| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希拉尔 | 28 | 22 | 4 | 2 | 67 | 18 | +49 | 70 |
| 2 | 利雅得胜利 | 28 | 20 | 5 | 3 | 59 | 22 | +37 | 65 |
| 3 | 吉达联合 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 26 | +29 | 60 |
| 4 | 利雅得青年 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 31 | +17 | 53 |
| 5 | 达曼协作 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 33 | +9 | 49 |
| 6 | 费哈 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 34 | +4 | 44 |
| 7 | 布赖代先锋 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 8 | 阿科多 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 9 | 哈萨征服 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 35 |
| 10 | 麦加统一 | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | 40 | -11 | 33 |
* 数据仅供参考,完整排名请以官方为准
希拉尔以70分领跑,利雅得胜利65分紧随其后,吉达联合60分位列第三。最后六轮将决定冠军归属。
希拉尔前锋米特罗维奇(18球)领先,C罗(15球)与本泽马(13球)紧追不舍。
前3名直接晋级亚冠精英赛,第4名参加亚冠附加赛。利雅得青年与达曼协作竞争激烈。
希拉尔仅失18球,利雅得胜利失22球,两队防线稳固,是争冠基石。
🔹 第29轮关键战:利雅得胜利 vs 吉达联合 (4月18日)
直接影响亚军排名,C罗与本泽马再度对决。希拉尔迎战达曼协作,有望扩大优势。
🔹 保级区:阿科多、哈萨征服、麦加统一积分紧咬,最后五轮每场都是决战。